| Диапазон | GSM 850/900/1800/1900 МГц |
| Приемник: |
| GPS чипсет | SiRFstarIII |
| Частота | L1, 1575.42 МГц |
| Количество каналов | 20, "All-in-View" |
| Антенна | всенаправленная |
| Точность: |
| Определение скорости | 0.1 м/сек, 95% (селективный доступ отключён) |
| Определение времени | 1 мкс, синхронизация по атомным часам GPS спутников |
| Датум | WGS-84 |
| Время захвата позиции: |
| Обновление данных | 0.1 сек. |
| Горячий старт | 1 сек., в среднем |
| Тёплый старт | 38 сек., в среднем |
| Холодный старт | 42 сек., в среднем |
| Ограничения: |
| Максимальная высота | До 18000 м (60000 футов) |
| Максимальная скорость | До 515 м/с (1000 узлов) |
| Максимальная вибрация | 20 м/сек3 |
| Максимальное ускорение | До 4g |
| Характеристики окружающей среды: |
| Температура эксплуатации | - 20° ~ + 55°C |
| Влажность | 5- 95%, не конденсированная |
| Питание: |
| Li-Ion аккумулятор | 3.7 В, 1300 мАч |
| Напряжение ЗУ | 5 В |
| Время работы в дежурном режиме | до 100 часов |
| Время работы при постоянном опросе | до 13 часов |
| Физические характеристики: |
| Габариты | 115 x 45 x 22.5 мм |
| Масса | 100 г |
| Светодиодная индикация | - питание; - статус GPS; - статус GSM; |
| Кнопки управления | 7 кнопок: - включение/отключение; - тревожная кнопка; - 3 кнопки вызова; - блокировка кнопок; - ответ/сброс звонка; |
| USB порт | мини USB-порт для подключения к ПК |
|
*Возможно изменение характеристик без предварительного уведомления.